Leslie Zech earns 1.2% more in 2018 at Edwardsburg Public Schools

Leslie Zech earns 1.2% more in 2018 at Edwardsburg Public Schools
Adobe Stock
0Comments

Leslie Zech earned $68,417 in 2018, 1.2 percent more than in 2017, working at Edwardsburg Public Schools.

Sherman Ostrander was the highest paid public employee working for Edwardsburg Public Schools in 2018, earning $257,531 during the year.

The data was gathered by the Mackinac Center for Public Policy. The Mackinac Center for Public Policy is a nonprofit research and educational institute.

Top 100 highest earners at Edwardsburg Public Schools in 2018
Rank Employee 2018 amount earned 2017 amount earned Percent Change
1 Sherman Ostrander $257,531 $256,326 0.5%
2 James Knoll $113,714 — —
3 Daniel Nommay $98,682 $97,176 1.5%
4 Ryan Markel $96,138 $93,780 2.5%
5 Anne Flautt $95,600 $94,560 1.1%
6 Deborah Becraft $95,275 $96,370 -1.1%
7 Jeffrey Kozinski $90,116 $85,969 4.8%
8 Rebecca Crocker $87,305 — —
9 Carrie Mcguire $86,673 $85,251 1.7%
10 Kevin Bartz $86,002 $84,351 2%
11 Brian Clements $84,062 $82,795 1.5%
12 Larry Hanks’jr. $82,890 $82,000 1.1%
13 James Zarycki $82,515 $79,425 3.9%
14 Jon Pryor $80,585 $78,091 3.2%
15 Albert Gaideski $80,260 $77,829 3.1%
16 Kimberly Bartz $79,231 $78,348 1.1%
17 Joshua Bourne $76,715 — —
18 Steven Hurt $75,926 $73,989 2.6%
19 Jacqueline Carter $75,123 $69,689 7.8%
20 Sharon Eaton $74,824 $67,099 11.5%
21 Judy Frank $74,794 $73,151 2.2%
22 Andrew Jordan $74,260 $71,304 4.1%
23 Lisa Sherman $73,986 $70,074 5.6%
24 Kim Stevenson $73,041 $72,322 1%
25 Nancy Clase $72,427 $71,305 1.6%
26 Elizabeth Gunn $71,893 $70,159 2.5%
27 Joan Smith $71,750 $70,845 1.3%
28 Catherine Wood $71,539 $68,400 4.6%
29 Michael Marcks $71,404 $70,564 1.2%
30 Betsy Sidenbender $71,081 $70,146 1.3%
31 Jennifer Wyant $70,979 $69,996 1.4%
32 Kimberly Bellaire $70,954 $69,625 1.9%
33 Beth Devenney $70,681 $70,112 0.8%
34 Kevin Dean $70,462 $69,384 1.6%
35 Elizabeth Moyer $70,187 $68,719 2.1%
36 Leslie Ostrander $69,771 $65,299 6.8%
37 Robert Wright $69,623 — —
38 Deborah Williams $69,529 $67,957 2.3%
39 Nancy Turner $69,197 $67,449 2.6%
40 Diane Rangel $68,853 $67,603 1.8%
41 Melissa Jacobson $68,726 $67,261 2.2%
42 Steven Crawford $68,656 $67,653 1.5%
43 Leslie Zech $68,417 $67,610 1.2%
44 Tonya Wright $68,391 $67,173 1.8%
45 Bradley Ostrander $68,202 $65,824 3.6%
46 Charlene Getz $68,182 $66,037 3.2%
47 Lisa Wills $68,056 $66,541 2.3%
48 Kim Sawyer $67,922 $64,799 4.8%
49 Dannielle Swihart $67,651 $65,234 3.7%
50 Tamara Miller $67,540 $65,320 3.4%
51 Brian Schaible $67,470 $63,885 5.6%
52 Patricia Thunell $67,358 $65,164 3.4%
53 Barbara Orpurt $66,766 $64,360 3.7%
54 Debra Kraska $66,516 $61,545 8.1%
55 Erin Souchick $66,464 $68,189 -2.5%
56 Stephen Wright $66,336 $63,826 3.9%
57 David Cobb $65,863 $64,443 2.2%
58 Carrie Pryor $65,775 $68,243 -3.6%
59 Jonathan Pobuda $65,690 $57,210 14.8%
60 Sherri Holmes $65,493 $61,726 6.1%
61 Sean Jesse $65,306 $60,162 8.6%
62 Cynthia Hansel $65,097 $64,166 1.5%
63 Ryan Rosenkranz $65,056 $62,991 3.3%
64 Michelle Gruver $64,835 $62,403 3.9%
65 Dawn Alabaugh $64,756 $64,238 0.8%
66 Dori Hughes $64,355 $62,240 3.4%
67 Sion Curtis $64,297 $63,489 1.3%
68 Stephanie Molter $64,247 $63,013 2%
69 Barbara Stock $64,155 $62,729 2.3%
70 Christine Neff $64,045 $59,548 7.6%
71 Mark Nowak $63,922 $61,437 4%
72 Diane Robertson $63,887 $62,031 3%
73 Caryn Fish $63,852 $61,258 4.2%
74 Martha Cleveland $63,827 $61,790 3.3%
75 Julie Rosenkranz $63,780 $61,444 3.8%
76 Cynthia Vernon $63,739 $61,708 3.3%
77 Wendy Sherman $63,490 $58,107 9.3%
78 Brian Bird $63,466 $61,205 3.7%
79 Jennifer Jones $62,903 $56,123 12.1%
80 Elisa Laskowski $62,052 $59,862 3.7%
81 Leigh Goyings $61,807 $62,417 -1%
82 Nicole Cartwright $61,195 — —
83 Nichole Dohm $61,033 $58,550 4.2%
84 Kristen Smith $60,966 $59,214 3%
85 Lisa Mette $60,471 $58,449 3.5%
86 Linda Cedoz-kozlowski $60,300 $59,310 1.7%
87 Denise Halgren $59,102 $60,898 -3%
88 Jennifer Swisher-carroll $58,920 $54,345 8.4%
89 Lisa Allen $58,710 $54,676 7.4%
90 Jessica Harley $58,670 $56,406 4%
91 Melissa Ryker $57,610 $53,872 6.9%
92 Ashley Henderson $56,696 $54,804 3.5%
93 Daniel Sorensen $56,348 $53,914 4.5%
94 Britt Dowiat $55,697 $52,670 5.7%
95 Jennifer Paulus $53,844 $52,066 3.4%
96 Heidi Velthouse $53,819 $51,457 4.6%
97 Jill Cripe $53,619 $51,532 4%
98 Hillary Dufour $53,316 $51,238 4.1%
99 Kelly Scott $53,143 $51,286 3.6%
100 Chantelle Brousseau $53,066 $28,974 83.1%


Related

Dr. Mehmet Oz CMS Administrator

Medicaid billing for Evaluation and Management services up 107.4% in Gobles for 2024

In 2024, Medicaid Evaluation and Management billing in Gobles reached $1,624, marking a 107.4% growth over the prior year.

Dr. Mehmet Oz CMS Administrator

Lawrence Medicaid billing for Medicine Services and Procedures rises 13.7% to $4,038 in 2024

Providers in Lawrence submitted $4,038 in Medicaid claims for Medicine Services and Procedures in 2024, reflecting a 13.7% increase over the prior year.

Dr. Mehmet Oz CMS Administrator

Benton Harbor Medicaid outlays for Alcohol and Drug Abuse Treatment climb to $6,734,736 in 2024

Medicaid payments for Alcohol and Drug Abuse Treatment services rose 2.5% in Benton Harbor in 2024, indicating shifts in service use and payment rates.

Trending

The Weekly Newsletter

Sign-up for the Weekly Newsletter from St. Joe-Benton Harbor News.