Adobe Stock
Adobe Stock
Kevin Kreitner was the highest paid public employee working for Lake Michigan College in 2018, earning $120,256 during the year.
The data was gathered by the Mackinac Center for Public Policy. The Mackinac Center for Public Policy is a nonprofit research and educational institute.
Top 100 highest earners at Lake Michigan College in 2018
| Rank | Employee | 2018 amount earned | 2017 amount earned | Percent Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Kreitner | $120,256 | $104,811 | 14.7% |
| 2 | Lisa Augustyniak | $103,416 | $93,329 | 10.8% |
| 3 | Denise Scameheorn | $103,206 | $109,314 | -5.6% |
| 4 | Marla Clark | $100,364 | $103,549 | -3.1% |
| 5 | Gary Roberts | $98,423 | $110,747 | -11.1% |
| 6 | Gerry Cox | $98,280 | $97,933 | 0.4% |
| 7 | Steven Karsten | $96,881 | $99,018 | -2.2% |
| 8 | Michelle Stone | $96,581 | $97,638 | -1.1% |
| 9 | Janice Zerfas | $95,998 | $98,906 | -2.9% |
| 10 | Dana Jenkins | $95,329 | $89,993 | 5.9% |
| 11 | Kimberly Sherman | $94,520 | $92,588 | 2.1% |
| 12 | Shelley Hennen | $90,757 | $94,694 | -4.2% |
| 13 | Frank Stijnman | $86,489 | $89,661 | -3.5% |
| 14 | Brenda Shepard | $86,462 | $86,000 | 0.5% |
| 15 | Shawn Hisle | $84,163 | $104,525 | -19.5% |
| 16 | Denise Gardner | $80,777 | $74,755 | 8.1% |
| 17 | Charlie Jordan | $80,098 | $82,752 | -3.2% |
| 18 | Sarah Smith | $79,299 | $77,463 | 2.4% |
| 19 | John Stahl | $73,956 | — | — |
| 20 | Erika Milovich | $72,641 | $70,014 | 3.8% |
| 21 | Jeremy Burleson | $72,376 | — | — |
| 22 | Peter Brown | $71,647 | $71,198 | 0.6% |
| 23 | Selene Anderson | $71,234 | $79,831 | -10.8% |
| 24 | Daniel Kmitta | $65,246 | — | — |
| 25 | Erick Pifer | $64,448 | $107,837 | -40.2% |
| 26 | David Holmes | $61,850 | — | — |
| 27 | Curt Grier | $60,008 | $61,092 | -1.8% |
| 28 | Sara Skinner | $59,146 | $61,302 | -3.5% |
| 29 | Melissa Grau | $58,079 | $50,033 | 16.1% |
| 30 | Rebecca Steffen | $57,012 | $59,068 | -3.5% |
| 31 | Nicole Lanning | $56,394 | $44,366 | 27.1% |
| 32 | Todd Blake | $54,616 | $56,584 | -3.5% |
| 33 | Regan Keating | $52,000 | $28,910 | 79.9% |
| 34 | Kamala Chancellor | $51,946 | $48,878 | 6.3% |
| 35 | Rebecca Foster | $50,782 | $44,861 | 13.2% |
| 36 | Allen Hall'jr. | $50,169 | $55,179 | -9.1% |
| 37 | Jodie Littlefield | $49,216 | $51,010 | -3.5% |
| 38 | Kathlyn Attila-hyska | $49,001 | $50,787 | -3.5% |
| 39 | Dennis Trux | $47,228 | $48,407 | -2.4% |
| 40 | Karen Broadwater | $47,175 | $49,159 | -4% |
| 41 | Scott Murton | $46,293 | $47,980 | -3.5% |
| 42 | Linda Pliml | $46,203 | $44,782 | 3.2% |
| 43 | Elaina Paulson | $45,964 | $47,640 | -3.5% |
| 44 | Diogenes Heer | $45,893 | $43,560 | 5.4% |
| 45 | Kenneth Kettler | $44,844 | $46,479 | -3.5% |
| 46 | Debra Montcalm | $44,789 | $46,422 | -3.5% |
| 47 | Thomas Till | $43,997 | $45,578 | -3.5% |
| 48 | Krista Elkins | $43,739 | $45,310 | -3.5% |
| 49 | Mary Farrell | $43,283 | $44,566 | -2.9% |
| 49 | Emily Fritz | $43,283 | $43,348 | -0.1% |
| 51 | Mshannon Rockette | $43,228 | — | — |
| 52 | Alice Archer-snow | $42,259 | $42,735 | -1.1% |
| 53 | Alan Jewell | $41,378 | $41,519 | -0.3% |
| 54 | Tammara Barber | $41,186 | $41,441 | -0.6% |
| 55 | David Beaman | $40,509 | $41,185 | -1.6% |
| 56 | John Hoskins | $40,223 | $42,857 | -6.1% |
| 57 | Marcus Martin | $38,472 | $36,894 | 4.3% |
| 58 | Pamala Warner | $37,501 | $43,127 | -,13% |
| 59 | Carleton Brooks | $37,486 | $34,033 | 10.1% |
| 60 | Jennifer Oldenburg | $37,379 | $38,679 | -3.4% |
| 61 | Felecia Terris | $37,322 | $38,251 | -2.4% |
| 62 | Michel Moreno | $35,502 | $36,773 | -3.5% |
| 63 | Karen Osborn | $35,440 | $33,435 | 6% |
| 64 | Anthony Ward | $35,127 | $32,812 | 7.1% |
| 65 | Sonya Yoder | $34,812 | $36,082 | -3.5% |
| 66 | Regina Goins | $34,803 | $38,476 | -9.5% |
| 67 | Vickie Semrinec | $34,247 | $34,886 | -1.8% |
| 68 | Keri Mcgarr | $33,820 | $35,049 | -3.5% |
| 69 | William Herod | $33,516 | $33,349 | 0.5% |
| 70 | Jennifer Coleman | $32,450 | $33,218 | -2.3% |
| 71 | Meghan Pelkey | $32,448 | $32,171 | 0.9% |
| 72 | Brittany Tanke | $32,448 | $33,061 | -1.9% |
| 73 | Pamela Parker | $31,480 | $31,023 | 1.5% |
| 74 | Christine Anderson | $31,386 | $41,648 | -24.6% |
| 75 | Pamela Weir | $31,193 | $31,396 | -0.6% |
| 76 | Karolyn Wells | $30,887 | $32,027 | -3.6% |
| 77 | Shayna Razor | $30,703 | $31,473 | -2.4% |
| 78 | Robert Jones | $29,171 | $48,402 | -39.7% |
| 79 | Angela Heiss | $28,925 | $17,980 | 60.9% |
| 80 | Justin Jones | $28,275 | $9,466 | 198.7% |
| 81 | Laura Brimer | $27,480 | $24,533 | 12% |
| 82 | Kevin Robinson | $27,084 | $28,576 | -5.2% |
| 83 | Jacqueline Yearous | $25,238 | — | — |
| 84 | Cynthia Wheeler | $25,018 | $27,655 | -9.5% |
| 85 | Alexis Johns | $24,306 | $46,608 | -47.9% |
| 86 | Dominic Sobieralski | $23,208 | — | — |
| 87 | Patricia Pomeroy | $23,171 | $21,175 | 9.4% |
| 88 | Angela Marsh-peek | $22,597 | $57,995 | -,61% |
| 89 | Riley Beaman | $21,722 | $20,832 | 4.3% |
| 90 | Serita Robinson | $21,384 | — | — |
| 91 | Kristine Watson | $20,126 | $19,884 | 1.2% |
| 92 | Robin Allen | $19,859 | $19,909 | -0.3% |
| 93 | Edward Libera | $19,522 | $11,845 | 64.8% |
| 94 | Nino D'agostino | $19,322 | $38,005 | -49.2% |
| 95 | John Hunerjager | $19,214 | $21,217 | -9.4% |
| 96 | Amanda Dail | $18,720 | — | — |
| 97 | Shannon Heigle | $18,654 | $15,092 | 23.6% |
| 98 | Anthony Ward'jr. | $18,377 | — | — |
| 99 | Lisa Sanders | $18,291 | $19,335 | -5.4% |
| 100 | Velma Holliday | $18,231 | $17,256 | 5.6% |

Alerts Sign-up